Wyniki rekrutacji – Sewilla
Grupa I (2-16.10.2021)
| 1 | 31/2019 |
| 2 | 37/2019 |
| 3 | 317/2019 |
| 4 | 38/2019 |
| 5 | 17/2019 |
| 6 | 30/2019 |
| 7 | 36/2019 |
| 8 | 18/2019 |
| 9 | 39/2019 |
| 10 | 34/2019 |
| 11 | 149/2014 |
| 12 | 319/2019 |
| 13 | 25/2019 |
| 14 | 16/2019 |
| 15 | 313/2019 |
| 16 | 33/2019 |
Grupa II (23.10-6.11.2021)
| 1 | 146/2019 |
| 2 | 115/2020 |
| 3 | 35/2019 |
| 4 | 150/2019 |
| 5 | 145/2019 |
| 6 | 123/2020 |
| 7 | 29/2019 |
| 8 | 148/2019 |
| 9 | 151/2019 |
| 10 | 121/2020 |
| 11 | 202/2020 |
| 12 | 310/2019 |
| 13 | 122/2020 |
| 14 | 118/2020 |
| 15 | 119/2020 |
| 16 | 120/2020 |
Lista rezerwowa:
| 1 | 161/2019 |
| 2 | 54/2020 |
| 3 | 114/2020 |
| 4 | 126/2020 |
| 5 | 28/2019 |
| 6 | 192/2020 |

