Plan lekcji 4d
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||
| N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S |
| Os | religia | 220 | CA | PEiE-1/2 | 118 | UK | PDPS-1/2 | PS1 | KA | matematyka | 122 | Ku | j.angielsk-1/2 | 26 |
| KB | wf-2/2 | sg2 | BJ | PDPS-2/2 | PS2 | KB | wf-2/2 | sg1 | ||||||
| KJ | wos | 127 | CA | PEiE-1/2 | 118 | UK | PDPS-1/2 | PS1 | CB | przedsięb. | 228 | PD | wf-1/2 | sg3 |
| ŁE | j.niemieck-2/2 | 22 | BJ | PDPS-2/2 | PS2 | Ku | j.angielsk-2/2 | 26 | ||||||
| OM | j.polski | 224 | CA | PEiE-1/2 | 118 | UK | PDPS-1/2 | PS1 | Ku | j.angielsk-1/2 | 26 | OM | j.polski | 224 |
| Ku | j.angielsk-2/2 | 26 | BJ | PDPS-2/2 | PS2 | ŁE | j.niemieck-2/2 | 22 | ||||||
| OM | j.polski | 224 | MJ | SPS | 117 | UK | PDPS-1/2 | PS1 | ŁE | j.niemieck-1/2 | 22 | KJ | wos | 127 |
| BJ | PDPS-2/2 | PS2 | Ku | j.angielsk-2/2 | 26 | |||||||||
| KA | matematyka | 122 | OM | j.polski | 224 | UK | PDPS-1/2 | PS1 | PD | wf-1/2 | sg2 | CB | OiZPS | 228 |
| BJ | PDPS-2/2 | PS2 | KB | wf-2/2 | sg1 | |||||||||
| MJ | SPS | 117 | Ku | j.angielsk-1/2 | 26 | UK | PDPS-1/2 | PS1 | CB | OiZPS | 228 | Os | religia | 220 |
| CA | PEiE-2/2 | 118 | BJ | PDPS-2/2 | PS2 | |||||||||
| ŁE | godz.wych. | 124 | ŁE | j.niemieck-1/2 | 22 | SJ | historia | 219 | KA | matematyka | 122 | |||
| CA | PEiE-2/2 | 118 | ||||||||||||
| PD | wf-1/2 | sg2 | -- | -- | -- | MJ | SPS | 117 | ||||||
| -- | -- | -- | CA | PEiE-2/2 | 118 | |||||||||







